📍 五家渠市
政策通知公告

第六师2024年农村客运补贴资金发放的公示(第一批)

2025/07/15 6.9k 阅读 255 点赞

根据《关于印发<新疆生产建设兵团农村客运补贴资金城市交通发展奖励资金管理办法>的通知》(兵财建〔2024〕118号)、《关于下达2024年农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金的通知》(师市财建〔2024〕3号)等文件要求,经前期企业核对公示后,我局现就2024年度农村客运补贴资金发放情况(第一批)进行公示。

公示时间为7个工作日(2025年7月16日至7月22日),公示期间如有异议,请实名反馈至师市交通运输局办公室。

反馈电话:0994-5800244、0994-5713667

第六师2024年农村客运补贴资金明细表(第一批)
序号 经营者
名称
车辆信息 上半年运营天数(天) 下半年运营天数(天) 折合经营天数 折合经营月(全年) 合计(元)最终
车牌号 道路运输证号 经营线路起讫点 核定载客(人) 网络级别
1 呼图壁县芳草湖昌盛汽车客货运输有限公司 B51225 660600001368 芳草湖总场--12 13 二级 175 182 357 12 32220.00
2 呼图壁县芳草湖昌盛汽车客货运输有限公司 B55212 660600001461 芳草湖总场--12 13 二级 182 182 364 12 32220.00
3 呼图壁县芳草湖昌盛汽车客货运输有限公司 B58238 660600000703 芳草湖总场--新湖总场 13 二级 171 173 344 11 29535.00
4 呼图壁县芳草湖昌盛汽车客货运输有限公司 BB1001 660600001130 芳草湖总场--12 13 二级 182 37 219 7 18795.00
5 呼图壁县芳草湖昌盛汽车客货运输有限公司 B26075 660600003642 芳草湖总场--12 13 二级 0 136 136 5 13425.00
6 呼图壁县芳草湖昌盛汽车客货运输有限公司 B58205 660600001174 芳草湖总场--106 13 二级 172 177 349 12 32220.00
7 呼图壁县芳草湖昌盛汽车客货运输有限公司 B61278 660600001947 芳草湖总场--106 36 二级 176 181 357 12 64236.00
8 呼图壁县芳草湖昌盛汽车客货运输有限公司 BB0999 660600001131 芳草湖总场--106 13 二级 171 173 344 11 29535.00
9 呼图壁县芳草湖昌盛汽车客货运输有限公司 B58226 652323007923 芳草湖总场--20 13 二级 164 177 341 11 29535.00
10 呼图壁县芳草湖昌盛汽车客货运输有限公司 B38111 660600001462 芳草湖总场--新湖总场 29 二级 175 181 356 12 54492.00
11 呼图壁县芳草湖昌盛汽车客货运输有限公司 BB8648 660600001821 芳草湖总场--五家渠市 38 一级 171 183 354 12 57756.00
12 呼图壁县芳草湖昌盛汽车客货运输有限公司 BF7W88 660600003182 新湖总场---五家渠市 6 一级 134 67 201 7 9947.00
13 呼图壁县芳草湖昌盛汽车客货运输有限公司 B63377 660600003641 新湖总场--新湖一场 13 二级 181 184 365 12 32220.00
14 呼图壁县芳草湖昌盛汽车客货运输有限公司 BB7287 660600003639 芳草湖总场---五家渠市 38 一级 179 183 362 12 57756.00
15 新疆鹏御运输有限公司 BE0K63 660600002555 五家渠市-奇台农场 6 一级 147 126 273 9 12789.00
16 新疆鹏御运输有限公司 BF5T66 660600003104 五家渠市-奇台农场 6 一级 171 175 346 12 17052.00
17 新疆鹏御运输有限公司 B04546 660600003284 五家渠市-奇台农场 6 一级 152 152 304 10 14210.00
18 新疆鹏御运输有限公司 B85659 660600003413 五家渠市-奇台农场 6 一级 180 171 351 12 17052.00
19 新疆鹏御运输有限公司 B87518 660600006596 109社区-五家渠 46 一级 18 181 199 7 39627.00
20 新疆鹏御运输有限公司 B89898 660600006595 109社区-五家渠 46 一级 15 182 197 7 39627.00
21 新疆鹏御运输有限公司 BH5L63 660600006065 红旗农场-110社区 8 二级 177 177 354 12 25260.00
22 新疆鹏御运输有限公司 BH2L55 660600006041 红旗农场-110社区 8 二级 87 66 153 5 10525.00
23 五家渠新建旅客运输有限责任公司 B32399 659004008384 五家渠-芳草湖农场 37 一级 180 183 363 12 56484.00
24 五家渠新建旅客运输有限责任公司 B37109 659004008386 五家渠-大黄山 37 一级 123 122 245 8 37656.00
25 五家渠新建旅客运输有限责任公司 B64994 659004006487 五家渠-105 37 一级 172 178 350 12 56484.00
26 五家渠新建旅客运输有限责任公司 B67259 659004008759 五家渠-新湖农场 37 一级 172 181 353 12 56484.00
27 五家渠新建旅客运输有限责任公司 B69536 659004008760 五家渠-105 33 一级 167 155 322 11 47113.00
28 五家渠新建旅客运输有限责任公司 B46770 660600002697 五家渠-北塔山牧场 14 一级 62 130 192 6 13614.00
29 五家渠新建旅客运输有限责任公司 B29191 660600003781 五家渠-芳草湖农场 37 一级 177 177 354 12 56484.00
30 五家渠新建旅客运输有限责任公司 B48717 660600002699 五家渠-北塔山牧场 15 一级 14 1 14 1 2375.00
合计 996728.00


第六师五家渠市交通运输局

2025715


免责声明: 本文信息仅供参考,具体政策以官方最新发布为准。如有疑问,请拨打相关部门咨询电话或前往官方网站查询。

标签:通知公告

评论 (2)

苏州市民2026-03-18 15:30

非常实用的信息,感谢分享!

科技爱好者2026-03-18 14:20

这篇文章写得很详细,有帮助!